AltersklassenRheinhessen, Sommer 2022
Rheinhessenliga | A-Klasse | B-Klasse | C-Klasse | |
---|---|---|---|---|
Herren 30 | Gr. 011 | Gr. 012Gr. 013 | Gr. 014Gr. 015Gr. 016 | |
Herren 40 | Gr. 017 | Gr. 018Gr. 019 | Gr. 020Gr. 021 | |
Herren 50 | Gr. 022 | Gr. 023 | Gr. 024Gr. 025 | |
Herren 55 | Gr. 026 | Gr. 027 | Gr. 028 | |
Herren 60 | Gr. 029 | Gr. 030 | Gr. 031 | |
Herren 65 | Gr. 033 | Gr. 034 | Gr. 035 | |
Herren 70 | Gr. 036 | Gr. 037 | ||
Herren 75 | Gr. 038 | |||
Damen 30 | Gr. 046 | Gr. 047 | Gr. 048Gr. 049Gr. 050 | |
Damen 40 | Gr. 051 | Gr. 052 | Gr. 053Gr. 054 | |
Damen 50 | Gr. 055 | Gr. 056 | Gr. 057 | |
Damen 55 | Gr. 058 | Gr. 059 | ||
Damen 60 |
Ansprechpartnerin Medenrunde
Martina Riedle
info@tvrheinhessen.de
067016559820
Sportwartin Rheinhessen
Alexandra Mihai
info@tvrheinhessen.de
01711511830