AltersklassenRheinhessen, Sommer 2026
| Rheinhessenliga | A-Klasse | B-Klasse | C-Klasse | |
|---|---|---|---|---|
| Herren 30 | Gr. 011 | Gr. 012Gr. 013 | Gr. 014Gr. 015Gr. 016 | |
| Herren 40 | Gr. 018Gr. 023(4er) | Gr. 019Gr. 020Gr. 024(4er)Gr. 025(4er) | Gr. 021Gr. 022 | |
| Herren 50 | Gr. 026Gr. 028(4er) | Gr. 027Gr. 029 (4er) | ||
| Herren 55 | Gr. 030 | Gr. 031Gr. 032 | ||
| Herren 60 | Gr. 033 | Gr. 034Gr. 035 | ||
| Herren 65 | Gr. 036 | Gr. 037 | Gr. 038 | |
| Herren 70 | Gr. 039 | Gr. 040 | ||
| Herren 75 | Gr. 041 | |||
| Damen 30 | Gr. 049 | Gr. 050 | Gr. 051Gr. 052Gr. 053 | |
| Damen 40 | Gr. 054 | Gr. 055 | Gr. 056Gr. 057Gr. 058 | |
| Damen 50 | Gr. 059 | Gr. 060 | ||
| Damen 55 | Gr. 061 | Gr. 062 | ||
| Damen 60 | Gr. 063 |
Ansprechpartner Medenrunde
Jelle Ackermann
info@tvrheinhessen.de
067016559820
Sportwartin Rheinhessen
Alexandra Mihai
alexandra_mihai@web.de
01711511830