AltersklassenRheinhessen, Sommer 2024
Rheinhessenliga | A-Klasse | B-Klasse | C-Klasse | |
---|---|---|---|---|
Herren 30 | Gr. 009 | Gr. 010Gr. 011 | Gr. 012Gr. 013Gr. 014 | |
Herren 40 | Gr. 084E 40+ (4er)Gr. 090(4er)Gr. 091(4er) | Gr. 085Gr. 086 | Gr. 087 | |
Herren 50 | Gr. 015Gr. 018(4er) | Gr. 016 | Gr. 017 | |
Herren 55 | Gr. 019 | Gr. 020 | ||
Herren 60 | Gr. 022 | Gr. 023 | ||
Herren 65 | Gr. 024 | Gr. 025 | Gr. 026 | |
Herren 70 | Gr. 027 | Gr. 028 | ||
Herren 75 | Gr. 030 | |||
Damen 30 | Gr. 038 | Gr. 039 | Gr. 040Gr. 041 | |
Damen 40 | Gr. 042 | Gr. 043 | Gr. 044Gr. 045 | |
Damen 50 | Gr. 046 | Gr. 047 | Gr. 048 | |
Damen 55 | Gr. 049 | Gr. 050 | ||
Damen 60 |
Ansprechpartner Medenrunde
Jelle Ackermann
info@tvrheinhessen.de
067016559820
Sportwartin Rheinhessen
Alexandra Mihai
alexandra_mihai@web.de
01711511830