AltersklassenRheinhessen, Sommer 2023
Rheinhessenliga | A-Klasse | B-Klasse | C-Klasse | |
---|---|---|---|---|
Herren 30 | Gr. 009 | Gr. 010Gr. 011 | Gr. 012Gr. 013Gr. 014 | |
Herren 40 | Gr. 015 | Gr. 016Gr. 017 | Gr. 018Gr. 019 | |
Herren 50 | Gr. 020Gr. 023 | Gr. 021 | Gr. 022 | |
Herren 55 | EndrundeGr. 024Gr. 025 | Gr. 026 | ||
Herren 60 | Gr. 027 | Gr. 028 | ||
Herren 65 | Gr. 029 | Gr. 030 | Gr. 031 | |
Herren 70 | Gr. 032 | Gr. 033Gr. 034 | ||
Herren 75 | ||||
Damen 30 | Gr. 042 | Gr. 043 | Gr. 044Gr. 045 | |
Damen 40 | Gr. 046 | Gr. 047 | Gr. 048Gr. 049 | |
Damen 50 | Gr. 050 | Gr. 051 | Gr. 052 | |
Damen 55 | Gr. 053 | Gr. 054 | ||
Damen 60 |
Ansprechpartnerin Medenrunde
Martina Riedle
info@tvrheinhessen.de
067016559820
Sportwartin Rheinhessen
Alexandra Mihai
alexandra_mihai@web.de
01711511830