Damen/Herren, 2026
| Mixed Aktive | Mixed 40 | Mixed 50 | |
|---|---|---|---|
| Mixed 1-25 | |||
| Mixed 14-25 | |||
| Mixed 40+ | |||
| Mixed 50+ |
Ansprechpartner Medenrunde
Jelle Ackermann
info@tvrheinhessen.de
067016559820
Sportentwicklung Rheinhessen
Wolfgang Ebert
| Mixed Aktive | Mixed 40 | Mixed 50 | |
|---|---|---|---|
| Mixed 1-25 | |||
| Mixed 14-25 | |||
| Mixed 40+ | |||
| Mixed 50+ |
Jelle Ackermann
info@tvrheinhessen.de
067016559820
Wolfgang Ebert