Springe zum Seiteninhalt

PF 2025
Herren 60 (4er) Pfalzliga Gr. 069

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 TC Rot-Weiss Neustadt 1 4 6:2 14:10 29:23 221:200
2 TC Caesarpark Kaiserslautern 1 4 5:3 15:9 34:22 230:185
3 TC 77 Jockgrim 1 4 5:3 14:10 30:22 227:203
4 ASC Bunker Boy's TA Brücken 1 4 4:4 12:12 27:26 196:198
5 TC Grün-Weiß Bellheim 1 4 4:4 11:13 27:28 200:186
6 Postsportverein TA Neustadt 1 4 4:4 11:13 26:29 195:208
7 TC Kandel 1 4 3:5 11:13 25:29 204:218
8 SG Römerberg/Heiligenstein 1 4 1:7 8:16 17:36 166:241

Tabelle und Spielplan Herren 60 (4er) Pfalzliga Gr. 069

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Mi, 7.5.2025 15:00 TC Caesarpark Kaiserslautern 1 SG Römerberg/Heiligenstein 1 5:1 11:3 66:38 anzeigen
Mi, 7.5.2025 15:00 TC 77 Jockgrim 1 TC Kandel 1 3:3 6:6 55:52 anzeigen
Mi, 7.5.2025 14:00 Postsportverein TA Neustadt 1 TC Grün-Weiß Bellheim 1 4:2 9:7 48:51 anzeigen
Mi, 7.5.2025 15:00 ASC Bunker Boy's TA Brücken 1 TC Rot-Weiss Neustadt 1 3:3 7:7 51:58 anzeigen
Mi, 14.5.2025 15:00 SG Römerberg/Heiligenstein 1 Postsportverein TA Neustadt 1 3:3 6:7 50:52 anzeigen
Mi, 14.5.2025 15:00 TC Rot-Weiss Neustadt 1 TC 77 Jockgrim 1 3:3 6:7 50:58 anzeigen
Mi, 14.5.2025 15:00 TC Caesarpark Kaiserslautern 1 TC Kandel 1 5:1 11:4 66:39 anzeigen
Mi, 14.5.2025 15:00 TC Grün-Weiß Bellheim 1 ASC Bunker Boy's TA Brücken 1 4:2 8:4 56:30 anzeigen
Mi, 21.5.2025 15:00 TC 77 Jockgrim 1 Postsportverein TA Neustadt 1 5:1 10:3 58:46 anzeigen
Mi, 21.5.2025 15:00 TC Rot-Weiss Neustadt 1 TC Caesarpark Kaiserslautern 1 4:2 8:5 52:43 anzeigen
Mi, 21.5.2025 15:00 ASC Bunker Boy's TA Brücken 1 SG Römerberg/Heiligenstein 1 4:2 10:4 66:35 anzeigen
Mi, 21.5.2025 15:00 TC Kandel 1 TC Grün-Weiß Bellheim 1 5:1 11:4 65:36 anzeigen
Mi, 11.6.2025 14:00 TC Caesarpark Kaiserslautern 1 TC 77 Jockgrim 1 3:3 7:7 55:56 anzeigen
Mi, 11.6.2025 15:00 Postsportverein TA Neustadt 1 ASC Bunker Boy's TA Brücken 1 3:3 7:6 49:49 anzeigen
Mi, 28.5.2025 15:00 SG Römerberg/Heiligenstein 1 TC Grün-Weiß Bellheim 1 2:4 4:8 43:57 anzeigen
Mi, 28.5.2025 15:00 TC Kandel 1 TC Rot-Weiss Neustadt 1 2:4 4:8 48:61 anzeigen
Mi, 18.6.2025 15:00 TC Rot-Weiss Neustadt 1 Postsportverein TA Neustadt 1 0:0 0:0 0:0
Mi, 18.6.2025 15:00 TC Grün-Weiß Bellheim 1 TC Caesarpark Kaiserslautern 1 0:0 0:0 0:0
Mi, 18.6.2025 15:00 ASC Bunker Boy's TA Brücken 1 TC 77 Jockgrim 1 0:0 0:0 0:0
Mi, 18.6.2025 15:00 SG Römerberg/Heiligenstein 1 TC Kandel 1 0:0 0:0 0:0
Mi, 25.6.2025 15:00 Postsportverein TA Neustadt 1 TC Caesarpark Kaiserslautern 1 0:0 0:0 0:0
Mi, 25.6.2025 15:00 TC 77 Jockgrim 1 SG Römerberg/Heiligenstein 1 0:0 0:0 0:0
Mi, 25.6.2025 15:00 TC Kandel 1 ASC Bunker Boy's TA Brücken 1 0:0 0:0 0:0
Mi, 25.6.2025 15:00 TC Grün-Weiß Bellheim 1 TC Rot-Weiss Neustadt 1 0:0 0:0 0:0
Mi, 2.7.2025 15:00 Postsportverein TA Neustadt 1 TC Kandel 1 0:0 0:0 0:0
Mi, 2.7.2025 15:00 TC Caesarpark Kaiserslautern 1 ASC Bunker Boy's TA Brücken 1 0:0 0:0 0:0
Mi, 2.7.2025 15:00 TC 77 Jockgrim 1 TC Grün-Weiß Bellheim 1 0:0 0:0 0:0
Mi, 2.7.2025 15:00 SG Römerberg/Heiligenstein 1 TC Rot-Weiss Neustadt 1 0:0 0:0 0:0

Spielleiter

Jürgen Gassert
Mobil: 017696258432
jgassert@t-online.de