Zum Hauptinhalt springen

Winter RL 26/27
Wallmerod Herren 40 1

Tennishalle Wallmerod, Ansprechpartner Ingo Böhme

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 TC Gemünden 1 2 4:0 6:0 12:1 67:21
2 TC Helferskirchen 2 1 2:0 2:1 4:3 29:34
3 TC Holler 1 1 2:0 2:1 4:3 29:34
4 TV Wallmerod 1 2 2:2 3:3 6:9 40:62
5 TV Westerburg 1 1 0:2 1:2 3:4 34:29
6 VfL Holzappel 1 1 0:2 0:3 3:6 26:33
7 Herschbacher TC 1 2 0:4 1:5 4:10 48:60

Tabelle und Spielplan Wallmerod Herren 40 1

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So, 25.10.2026 16:00 TC Gemünden 1 TV Wallmerod 1 3:0 6:0 36:7 anzeigen
Sa, 31.10.2026 18:00 TC Holler 1 TV Westerburg 1 2:1 4:3 29:34 anzeigen
Sa, 31.10.2026 18:00 TC Helferskirchen 2 Herschbacher TC 1 2:1 4:3 29:34 anzeigen
So, 1.11.2026 16:00 TV Wallmerod 1 VfL Holzappel 1 3:0 6:3 33:26 anzeigen
So, 1.11.2026 16:00 Herschbacher TC 1 TC Gemünden 1 0:3 1:6 14:31 anzeigen
Sa, 7.11.2026 18:00 TC Helferskirchen 2 TC Holler 1 0:0 0:0 0:0
So, 6.12.2026 16:00 VfL Holzappel 1 TV Westerburg 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 12.12.2026 18:00 TV Wallmerod 1 Herschbacher TC 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 12.12.2026 18:00 TC Gemünden 1 TC Holler 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 9.1.2027 18:00 Herschbacher TC 1 VfL Holzappel 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 9.1.2027 18:00 TC Helferskirchen 2 TV Westerburg 1 0:0 0:0 0:0
So, 10.1.2027 16:00 TC Holler 1 TV Wallmerod 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 13.2.2027 18:00 VfL Holzappel 1 TC Helferskirchen 2 0:0 0:0 0:0
So, 14.2.2027 16:00 Herschbacher TC 1 TC Holler 1 0:0 0:0 0:0
So, 14.2.2027 16:00 TV Westerburg 1 TC Gemünden 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 13.3.2027 18:00 TC Holler 1 VfL Holzappel 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 13.3.2027 18:00 TC Gemünden 1 TC Helferskirchen 2 0:0 0:0 0:0
So, 14.3.2027 16:00 TV Wallmerod 1 TV Westerburg 1 0:0 0:0 0:0
So, 4.4.2027 16:00 VfL Holzappel 1 TC Gemünden 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 10.4.2027 18:00 TC Helferskirchen 2 TV Wallmerod 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 10.4.2027 18:00 Herschbacher TC 1 TV Westerburg 1 0:0 0:0 0:0

Spielleiter

Ingo Böhme
56112 Lahnstein
Mobil: 01799080892
i.boehme@as-tennis.com