RH 2023
Herren 30 B-Klasse Gr. 013
TUS Rhst.Trechtingshausen 1Heim |
SG Alzey/Flonheim 2Gast |
|
---|---|---|
3 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUS Rhst.Trechtingshausen 1 | SG Alzey/Flonheim 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Pascal Kutzka 1 · LK 16.8 | 1 Tobias Fritschi 15 · LK 15.2 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2 Michael Hennemann 3 · LK 19 | 2 Fabian Hänsel 19 · LK 17.2 (w.o.) | 6:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Christoph Reschetzke 7 · LK 22.1 | 3 Sebastian Weiß 21 · LK 18.2 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
4 Marcel Kutzka 8 · LK 25 | 4 Sascha Vollmer 23 · LK 19.1 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
5 Hoffmann Alexander 9 · LK 25 | 5 Patrick Kampf 26 · LK 21.3 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
6 Antonio Reale (ITA) 10 · LK 22.3 | 6 Jan Adami 30 · LK 24.1 | 4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
Einzel | 1:5 | 2:10 | 31:63 | ||||
Doppel | |||||||
TUS Rhst.Trechtingshausen 1 | SG Alzey/Flonheim 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Pascal Kutzka 1 · LK 16.8 4 Hoffmann Alexander 9 · LK 25 5 |
3 Sascha Vollmer 23 · LK 19.1 4 Patrick Kampf 26 · LK 21.3 7 |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Christoph Reschetzke 7 · LK 22.1 5 Antonio Reale (ITA) 10 · LK 22.3 7 |
2 Sebastian Weiß 21 · LK 18.2 5 Marc Höbel 28 · LK 23.9 7 |
7:6 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
3 Marcel Kutzka 8 · LK 25 6 Rene Kurz 13 · LK 24.4 9 |
1 Tobias Fritschi 15 · LK 15.2 6 Jan Adami 30 · LK 24.1 7 |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 28:23 | ||||
Gesamt | 3:6 | 6:12 | 59:86 |