PF 2024
Damen 50 (4er) Pfalzliga Gr. 116
SG Post-SV Neustadt/Diedesfeld/Edenkoben 2Heim |
TUS 1911 Heiligenstein 1Gast |
|
---|---|---|
4 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Post-SV Neustadt/Diedesfeld/Edenkoben 2 | TUS 1911 Heiligenstein 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Angelika Hauck 9 · LK 15.2 | 1 Patricia Pockler (GBR) 3 · LK 20.5 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
2 Brigitte Kuniß 12 · LK 19.6 | 2 Christine Prinz 4 · LK 21.7 | 6:3 | 6:7 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 13:10 |
3 Uschi Hartard 13 · LK 21 | 3 Stephanie Heupel 6 · LK 22.6 | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
4 Kirsten Kröger 14 · LK 20.6 | 4 Manuela Liesy 10 · LK 24.3 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Einzel | 3:1 | 6:3 | 45:30 | ||||
Doppel | |||||||
SG Post-SV Neustadt/Diedesfeld/Edenkoben 2 | TUS 1911 Heiligenstein 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Angelika Hauck 9 · LK 15.2 3 Brigitte Kuniß 12 · LK 19.6 4 |
1 Patricia Pockler (GBR) 3 · LK 20.5 4 Brigitte Schuler 7 · LK 23.1 5 |
2:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
2 Martina Bellgardt 11 · LK 19.1 4 Kirsten Kröger 14 · LK 20.6 6 |
2 Christine Prinz 4 · LK 21.7 3 Stephanie Heupel 6 · LK 22.6 5 |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 20:16 | ||||
Gesamt | 4:2 | 8:5 | 65:46 |