PF 2024
Damen 50 (4er) Pfalzliga Gr. 116
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Post-SV Neustadt/Diedesfeld/Edenkoben 2 | ASC Bunker Boy's TA Brücken 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Angelika Hauck 9 · LK 15.2 | 1 Natascha Christoffel 1 · LK 15.8 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2 Uschi Hartard 13 · LK 21 | 2 Ute Sander 3 · LK 21 | 6:4 | 5:7 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
3 Kirsten Kröger 14 · LK 20.6 | 3 Tanja Geyer 4 · LK 20.8 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
4 Hildegard Ehmer 17 · LK 24.4 | 4 Melitta Krück 5 · LK 20.1 | 6:4 | 4:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 |
Einzel | 1:3 | 3:7 | 30:46 | ||||
Doppel | |||||||
SG Post-SV Neustadt/Diedesfeld/Edenkoben 2 | ASC Bunker Boy's TA Brücken 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Angelika Hauck 9 · LK 15.2 4 Susanne Putschli 15 · LK 23.9 5 |
1 Natascha Christoffel 1 · LK 15.8 2 Marlyn Meisinger 2 · LK 19.2 3 |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Martina Bellgardt 11 · LK 19.1 3 Kirsten Kröger 14 · LK 20.6 5 |
3 Ute Sander 3 · LK 21 4 Tanja Geyer 4 · LK 20.8 7 |
6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:15 | ||||
Gesamt | 2:4 | 5:9 | 46:61 |