RH 2024
Herren 30 A-Klasse Gr. 011
SC Lerchenberg 1Heim |
TC 1978 Badenheim 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 8 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Lerchenberg 1 | TC 1978 Badenheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Dominik Grätz 1 · LK 10.6 | 1 Christian Vogelsang 1 · LK 9.8 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2 Alexander Chrupalla 2 · LK 16.8 | 2 René Kruse 2 · LK 10.9 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
3 Christian Knabe 3 · LK 17.4 | 3 Simon Baumgart 3 · LK 14.4 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
4 Tobias Schinnen 5 · LK 18.3 | 4 Christian Kronenberger 4 · LK 16.5 | 7:6 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
5 Patrik Zinser 6 · LK 18.7 | 5 Guido Hamacher 5 · LK 19.5 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
6 Nawid Asadi 7 · LK 19.8 | 6 Florian Vogelsang 6 · LK 22.6 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Einzel | 1:5 | 2:10 | 33:67 | ||||
Doppel | |||||||
SC Lerchenberg 1 | TC 1978 Badenheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Alexander Chrupalla 2 · LK 16.8 5 Patrik Zinser 6 · LK 18.7 7 |
2 René Kruse 2 · LK 10.9 3 Simon Baumgart 3 · LK 14.4 5 |
3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
3 Christian Knabe 3 · LK 17.4 4 Tobias Schinnen 5 · LK 18.3 7 |
1 Christian Vogelsang 1 · LK 9.8 6 Florian Vogelsang 6 · LK 22.6 7 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
1 Dominik Grätz 1 · LK 10.6 6 Nawid Asadi 7 · LK 19.8 7 |
4 Christian Kronenberger 4 · LK 16.5 5 Guido Hamacher 5 · LK 19.5 9 |
4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 16:37 | ||||
Gesamt | 1:8 | 2:16 | 49:104 |