RH 2024
Herren 30 B-Klasse Gr. 012
TC Marienborn 2Heim |
SV Gau-Algesheim 1Gast |
|
---|---|---|
3 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Marienborn 2 | SV Gau-Algesheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Julian Strobel 7 · LK 16.2 | 1 Ralf Steinmetz 6 · LK 15 | 6:3 | 4:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 10:10 |
2 Marc Kretschmer 9 · LK 20.4 | 2 David Choleva 13 · LK 20.7 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
3 Moritz Wacker 10 · LK 23.7 | 3 Alexander Ullrich 15 · LK 22.3 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
4 Patrick Kolter 13 · LK 25 | 4 Vickrant Sankpal (IND) 16 · LK 23.6 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
5 Florian Bohne 14 · LK 25 | 5 Pascal Kremer 18 · LK 24.4 | 6:4 | 3:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 10:10 |
6 Kristoffer Braun 20 · LK 24 | 6 Gerhard Schliephacke 20 · LK 24.1 | 7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
Einzel | 2:4 | 5:9 | 40:63 | ||||
Doppel | |||||||
TC Marienborn 2 | SV Gau-Algesheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Marc Kretschmer 9 · LK 20.4 5 Florian Bohne 14 · LK 25 7 |
1 Ralf Steinmetz 6 · LK 15 2 David Choleva 13 · LK 20.7 3 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
1 Julian Strobel 7 · LK 16.2 6 Jens Secker 19 · LK 25 7 |
3 Alexander Ullrich 15 · LK 22.3 4 Vickrant Sankpal (IND) 16 · LK 23.6 7 |
4:6 | 6:2 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:9 |
3 Moritz Wacker 10 · LK 23.7 4 Dennis Hödtke 12 · LK 24 7 |
5 Pascal Kremer 18 · LK 24.4 6 Gerhard Schliephacke 20 · LK 24.1 11 |
6:7 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 13:11 |
Doppel | 1:2 | 3:5 | 26:32 | ||||
Gesamt | 3:6 | 8:14 | 66:95 |