RH 2024
Herren 40 B-Klasse Gr. 087
TSV Schott Mainz 2Heim |
TuS Worms-Weinsheim 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 8 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Schott Mainz 2 | TuS Worms-Weinsheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Daniel Geib 13 · LK 17.8 | 1 Markus Acker 1 · LK 14.1 | 6:3 | 5:7 | 2:10 | 0:1 | 1:2 | 11:11 |
2 Niklas Reinecke 19 · LK 23.5 | 2 Sven Konrad 4 · LK 17.7 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3 Matthias Hambach 20 · LK 22.4 | 3 Attila Ador 8 · LK 22.6 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
4 Frank Barzen 30 · LK 24.7 | 4 Sasha Funda 10 · LK 24.1 | 3:6 | 6:0 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 9:7 |
5 Paul Schmitt 31 · LK 24.8 | 5 Ramin Roushanaei 14 · LK 25 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
6 Nick Streit 36 · LK 23.7 | 6 Luis Alfredo Viera Garcia 15 · LK 25 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Einzel | 1:5 | 4:10 | 46:60 | ||||
Doppel | |||||||
TSV Schott Mainz 2 | TuS Worms-Weinsheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Daniel Geib 13 · LK 17.8 2 Matthias Hambach 20 · LK 22.4 3 |
1 Markus Acker 1 · LK 14.1 2 Sven Konrad 4 · LK 17.7 3 |
5:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
3 Robin White (GBR) 34 · LK 22.6 4 Nick Streit 36 · LK 23.7 7 |
3 Attila Ador 8 · LK 22.6 6 Luis Alfredo Viera Garcia 15 · LK 25 9 |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
5 Hueseyin Aydin 42 · LK 25 6 Tobias Reich 50 · LK 25 11 |
4 Sasha Funda 10 · LK 24.1 5 Ramin Roushanaei 14 · LK 25 9 |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 17:37 | ||||
Gesamt | 1:8 | 4:16 | 63:97 |