RH 2024
Herren 40 B-Klasse Gr. 087
TC Lörzweiler 1Heim |
SG Pfedd./Monsh 1Gast |
|
---|---|---|
8 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Lörzweiler 1 | SG Pfedd./Monsh 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Sven Rossa 2 · LK 15.1 | 1 Jörg Ussner 8 · LK 22.8 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2 Francisco Martin Calle 9 · LK 20.2 | 2 Martin Eckl 15 · LK 24.1 | 7:6 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
3 Markus Gröger 11 · LK 21.9 | 3 Andreas Mütz 16 · LK 24 | 6:4 | 3:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 |
4 Jens Kollbach 12 · LK 23.5 | 4 Thomas Haselhorst 18 · LK 25 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
5 Christoph Natzi 19 · LK 24.8 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
6 Jörg Hohmann 20 · LK 24.2 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Einzel | 5:1 | 11:2 | 70:22 | ||||
Doppel | |||||||
TC Lörzweiler 1 | SG Pfedd./Monsh 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jean-Philippe Ghiena (FRA) 4 · LK 17.4 2 Christian Hülstrunk 6 · LK 19.1 3 |
1 Jörg Ussner 8 · LK 22.8 2 Martin Eckl 15 · LK 24.1 3 |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
3 Francisco Martin Calle 9 · LK 20.2 4 Markus Gröger 11 · LK 21.9 7 |
3 Andreas Mütz 16 · LK 24 4 Thomas Haselhorst 18 · LK 25 7 |
6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
5 Christoph Natzi 19 · LK 24.8 6 Jörg Hohmann 20 · LK 24.2 11 |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend (w.o.) |
0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:10 | ||||
Gesamt | 8:1 | 17:2 | 106:32 |