RH 2024
Herren 40 B-Klasse Gr. 087
TC Zornheim 2Heim |
SG Pfedd./Monsh 1Gast |
|
---|---|---|
4 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Zornheim 2 | SG Pfedd./Monsh 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 André Rüdiger 9 · LK 19.1 | 1 Andreas Neuss 6 · LK 20.1 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
2 Markus Burkart 11 · LK 19.2 | 2 Paul Meissner 7 · LK 20.1 | 6:4 | 6:7 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 12:12 |
3 Martin Durst 12 · LK 19.8 | 3 Sören Buhl 11 · LK 24 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
4 Oliver Mundo 18 · LK 21 | 4 Mario Rohde 13 · LK 23.5 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
5 Patrick Stahmann 23 · LK 22.8 | 5 Martin Eckl 15 · LK 24.1 | 1:6 | 6:4 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 7:11 |
6 Michael Goebel 25 · LK 24.4 | 6 Andreas Mütz 16 · LK 24 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Einzel | 2:4 | 6:8 | 50:51 | ||||
Doppel | |||||||
TC Zornheim 2 | SG Pfedd./Monsh 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 André Rüdiger 9 · LK 19.1 4 Oliver Mundo 18 · LK 21 5 |
3 Jörg Ussner 8 · LK 22.8 4 Sören Buhl 11 · LK 24 7 |
6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
3 Martin Durst 12 · LK 19.8 5 Patrick Stahmann 23 · LK 22.8 8 |
2 Paul Meissner 7 · LK 20.1 5 Martin Eckl 15 · LK 24.1 7 |
6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2 Markus Burkart 11 · LK 19.2 6 Michael Goebel 25 · LK 24.4 8 |
1 Andreas Neuss 6 · LK 20.1 6 Andreas Mütz 16 · LK 24 7 |
1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 29:20 | ||||
Gesamt | 4:5 | 10:10 | 79:71 |