Winter PF 24
Herren 30 B-Klasse Gr. 015
TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1Heim |
TC Böhl-Iggelheim 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1 | TC Böhl-Iggelheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Timo Bartsch 2 · LK 16 | 1 Marco Konrad 1 · LK 7.7 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Safet Mulic 3 · LK 18.9 | 2 Nicolas Conrad 2 · LK 11.7 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
3 Oliver Schmitt 5 · LK 20.8 | 3 Michael Seitz 4 · LK 12.4 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
4 Erhard Scheidel 6 · LK 21.4 | 4 Mario Junge 13 · LK 24 | 5:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 10:14 | |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 15:50 | ||||
Doppel | |||||||
TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1 | TC Böhl-Iggelheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Timo Bartsch 2 · LK 16 2 Safet Mulic 3 · LK 18.9 3 |
2 Nicolas Conrad 2 · LK 11.7 3 Michael Seitz 4 · LK 12.4 5 |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
3 Oliver Schmitt 5 · LK 20.8 4 Sander Curri 7 · LK 23.9 7 |
1 Marco Konrad 1 · LK 7.7 4 Mario Junge 13 · LK 24 5 |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 5:24 | ||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 20:74 |