Winter PF 24
Herren 30 B-Klasse Gr. 015
Park TC KL-Siegelbach 1Heim |
TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1Gast |
|
---|---|---|
4 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Park TC KL-Siegelbach 1 | TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Dietrich Rodermund 1 · LK 12.9 | 1 Timo Bartsch 2 · LK 16 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2 Peter Albrecht 4 · LK 15.7 | 2 Safet Mulic 3 · LK 18.9 | 7:6 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
3 Kawsu Walter Ceesay 10 · LK 19 | 3 Oliver Schmitt 5 · LK 20.8 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
4 Frank Schmitt 12 · LK 21.5 | 4 Sander Curri 7 · LK 23.9 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Einzel | 3:1 | 6:2 | 44:22 | ||||
Doppel | |||||||
Park TC KL-Siegelbach 1 | TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Dietrich Rodermund 1 · LK 12.9 4 Joseph Enikuomehin (NGR) 17 · LK 25 5 |
1 Timo Bartsch 2 · LK 16 2 Oliver Schmitt 5 · LK 20.8 3 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Peter Albrecht 4 · LK 15.7 3 Christopher Hartmann 16 · LK 24 5 |
3 Erhard Scheidel 6 · LK 21.4 4 Sander Curri 7 · LK 23.9 7 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 15:12 | ||||
Gesamt | 4:2 | 8:4 | 59:34 |