Winter PF 24
Herren 30 B-Klasse Gr. 015
TC Hassloch 1Heim |
Park TC KL-Siegelbach 1Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Hassloch 1 | Park TC KL-Siegelbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Timo Neubauer 6 · LK 19.5 | 1 Peter Albrecht 4 · LK 15.7 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Thomas Schumann 8 · LK 21.8 | 2 Kawsu Walter Ceesay 10 · LK 19 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3 Tim Buschlinger 10 · LK 20.5 | 3 Frank Schmitt 12 · LK 21.5 | 1:6 | 6:3 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 7:10 |
4 Marcus Konrad 12 · LK 23.9 | 4 Christopher Hartmann 16 · LK 24 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
Einzel | 1:3 | 3:6 | 30:37 | ||||
Doppel | |||||||
TC Hassloch 1 | Park TC KL-Siegelbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Thomas Schumann 8 · LK 21.8 3 Tim Buschlinger 10 · LK 20.5 5 |
1 Peter Albrecht 4 · LK 15.7 2 Frank Schmitt 12 · LK 21.5 3 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
1 Timo Neubauer 6 · LK 19.5 4 Marcus Konrad 12 · LK 23.9 5 |
3 Christopher Hartmann 16 · LK 24 4 Joseph Enikuomehin (NGR) 17 · LK 25 7 |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 15:15 | ||||
Gesamt | 2:4 | 5:8 | 45:52 |