Winter PF 24
Herren 50 A-Klasse Gr. 023
Park TC KL-Siegelbach 1Heim |
TC SW 1903 Bad Dürkheim 2Gast |
|
---|---|---|
4 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Park TC KL-Siegelbach 1 | TC SW 1903 Bad Dürkheim 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Dietrich Rodermund 1 · LK 12.9 | 1 Thomas Brecht 6 · LK 7 | 3:6 | 6:0 | 13:11 | 1:0 | 2:1 | 10:6 |
2 Udo Kafitz 2 · LK 14.4 | 2 Ralph Isermann 16 · LK 11.7 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
3 Marcus Barz 3 · LK 14.7 | 3 Arjan Veen (NED) 23 · LK 16.7 | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
4 Eric Hecktor 5 · LK 16.8 | 4 Thomas Keitel 24 · LK 19.4 | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
Einzel | 3:1 | 6:3 | 37:34 | ||||
Doppel | |||||||
Park TC KL-Siegelbach 1 | TC SW 1903 Bad Dürkheim 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Udo Kafitz 2 · LK 14.4 3 Marcus Barz 3 · LK 14.7 5 |
2 Ralph Isermann 16 · LK 11.7 3 Arjan Veen (NED) 23 · LK 16.7 5 |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
1 Dietrich Rodermund 1 · LK 12.9 4 Eric Hecktor 5 · LK 16.8 5 |
1 Thomas Brecht 6 · LK 7 4 Thomas Keitel 24 · LK 19.4 5 |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 14:16 | ||||
Gesamt | 4:2 | 8:5 | 51:50 |