RPF 2025
Herren 65 Verbandsliga Gr. 021
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Sp. Simmern/Kirchberg/Rhaunen 1 | Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Lothar Rodenbusch 1 · LK 6 | 1 Helmut Dietz 1 · LK 12 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2 Arnold Neumann 2 · LK 4 | 2 Jürgen Neuser 2 · LK 12.6 | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3 Bruno Krajczy 3 · LK 9.3 | 3 Udo Krummeck 7 · LK 15.9 | 3:6 | 7:5 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:11 |
4 Kurt Holl 5 · LK 13.5 | 4 Michael Lenhardt 9 · LK 20.7 | 7:6 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
Einzel | 4:0 | 8:1 | 48:27 | ||||
Doppel | |||||||
SG Sp. Simmern/Kirchberg/Rhaunen 1 | Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Lothar Rodenbusch 1 · LK 6 3 Alexander Bär 4 · LK 11.1 4 |
2 Manfred Sonnen 4 · LK 14.2 3 Peter Schwark 5 · LK 14.2 5 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
2 Arnold Neumann 2 · LK 4 4 Kurt Holl 5 · LK 13.5 6 |
1 Helmut Dietz 1 · LK 12 4 Michael Lenhardt 9 · LK 20.7 5 (w.o.) |
7:6 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:6 | ||||
Gesamt | 6:0 | 12:1 | 73:33 |
Spielbericht Mi, 21.5.2025 11:00
Oberschiedsrichter: Lothar Rodenbusch