RPF 2025
Damen 60 Verbandsliga Gr. 044
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG TSG/TF Budenh./DJK Mz.-Bretzenh. 1 | SG Vallendar 83/Mallendarer Berg 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Maria Glüsenkamp 2 · LK 14.6 | 1 Jutta Haas 1 · LK 15 | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2 Ursula Delzeit 3 · LK 14.9 | 2 Katja Thuy 2 · LK 15.2 | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3 Waltraud Kuhn 5 · LK 15.6 | 3 Hildegard Schlepp 4 · LK 17.8 | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
4 Maya Scholliers 7 · LK 18.3 | 4 Monika Stolle 8 · LK 23.7 | 3:6 | 6:2 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 10:8 |
Einzel | 4:0 | 8:1 | 46:25 | ||||
Doppel | |||||||
SG TSG/TF Budenh./DJK Mz.-Bretzenh. 1 | SG Vallendar 83/Mallendarer Berg 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Maria Glüsenkamp 2 · LK 14.6 3 Waltraud Kuhn 5 · LK 15.6 4 |
1 Jutta Haas 1 · LK 15 4 Betina Werner-Haslauer 12 · LK 24.1 5 |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2 Ursula Delzeit 3 · LK 14.9 4 Sabine Stock 8 · LK 21.3 6 |
2 Katja Thuy 2 · LK 15.2 3 Meike Pfeiffer 7 · LK 23.5 5 |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:5 | ||||
Gesamt | 6:0 | 12:1 | 70:30 |
Spielbericht So, 11.5.2025 14:00
Oberschiedsrichter: Dr. Petra Waldmann