PF 2025
Herren 30 B-Klasse Gr. 028
TC SW 1903 Bad Dürkheim 1Heim |
TC Grün-Weiss Neustadt 1Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 7 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Mihaita Joia (ROU) 8 · LK 17.4 | 1 Christoph Baumheier 5 · LK 16.6 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Thomas Walther 10 · LK 22.4 | 2 Elmar Kessler 8 · LK 19.7 | 6:7 | 6:3 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 13:10 |
3 Florian Kaindl 11 · LK 24 | 3 Steffen Onclin (NED) 12 · LK 23.4 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
4 Mark Hofmann 13 · LK 24 | 4 Philipp Fuchs 13 · LK 22 | 6:1 | 6:7 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 13:8 |
5 Patrick Karb 14 · LK 24 | 5 Christian Pacher 14 · LK 22.2 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
6 Dennis Lauer 18 · LK 24 | 6 Arijan Klepica 17 · LK 24 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Einzel | 2:4 | 4:10 | 42:66 | ||||
Doppel | |||||||
TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Mihaita Joia (ROU) 8 · LK 17.4 2 Thomas Walther 10 · LK 22.4 3 |
1 Christoph Baumheier 5 · LK 16.6 4 Philipp Fuchs 13 · LK 22 5 |
1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3 Florian Kaindl 11 · LK 24 4 Mark Hofmann 13 · LK 24 7 |
2 Elmar Kessler 8 · LK 19.7 6 Koen Vleugels (NED) 16 · LK 24 8 |
3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
5 Patrick Karb 14 · LK 24 6 Dennis Lauer 18 · LK 24 11 |
3 Steffen Onclin (NED) 12 · LK 23.4 5 Christian Pacher 14 · LK 22.2 8 |
3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 16:37 | ||||
Gesamt | 2:7 | 4:16 | 58:103 |