PF 2025
Herren 40 A-Klasse Gr. 039
TV Waldsee 1Heim |
TC Rödersheim-Gronau 1Gast |
|
---|---|---|
6 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Waldsee 1 | TC Rödersheim-Gronau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Christoph Pelgen 3 · LK 11.4 | 1 Markus Eckert 2 · LK 11.3 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
2 Alexander Bittenbinder 6 · LK 12.6 | 2 Jürgen Lauinger 3 · LK 12.2 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
3 Heiko Trauth 9 · LK 13.5 | 3 Andreas Reinecke 5 · LK 12.9 | 6:0 | 5:7 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 12:7 |
4 Klaus Mayer-Süss 10 · LK 14.3 | 4 Dennis Stumpf 6 · LK 13.2 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
5 Rene Fischer 11 · LK 15.3 | 5 Dominik Kasprzik 9 · LK 14.3 | 7:6 | 3:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 11:12 |
6 Christoph Barsan 16 · LK 20.1 | 6 Matthias Magin 18 · LK 25 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Einzel | 5:1 | 10:4 | 63:43 | ||||
Doppel | |||||||
TV Waldsee 1 | TC Rödersheim-Gronau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Christoph Pelgen 3 · LK 11.4 2 Alexander Bittenbinder 6 · LK 12.6 3 |
2 Jürgen Lauinger 3 · LK 12.2 4 Dennis Stumpf 6 · LK 13.2 6 |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3 Marco Tremmel 7 · LK 12.9 4 Heiko Trauth 9 · LK 13.5 7 |
1 Markus Eckert 2 · LK 11.3 6 Alexander Wolf 13 · LK 17.2 7 |
5:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
5 Rene Fischer 11 · LK 15.3 6 Christoph Barsan 16 · LK 20.1 11 |
3 Andreas Reinecke 5 · LK 12.9 5 Dominik Kasprzik 9 · LK 14.3 8 |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 1:2 | 2:4 | 25:28 | ||||
Gesamt | 6:3 | 12:8 | 88:71 |