PF 2025
Herren 40 B-Klasse Gr. 041
Park TC Grünstadt 1Heim |
TC Grün-Weiss Edenkoben 1Gast |
|
---|---|---|
6 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Park TC Grünstadt 1 | TC Grün-Weiss Edenkoben 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Steffen Helf 5 · LK 12 | 1 Thomas Reinig 3 · LK 16.4 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2 Thomas Geib 9 · LK 14.9 | 2 Alexander Lippmann 4 · LK 17.9 | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3 Florian Doll 10 · LK 16.7 | 3 Malte Weber 5 · LK 18 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
4 Torben Karstens 11 · LK 18.3 | 4 Torsten Reining 7 · LK 22.1 | 7:5 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |
5 Adrian Tabacki 16 · LK 21.3 | 5 Rene Gremelmayr (AUT) 9 · LK 25 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
6 Steffen Traut 19 · LK 22.4 | 6 Ruben Böhler 17 · LK 24 | 6:2 | 1:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 8:8 |
Einzel | 4:2 | 8:5 | 56:44 | ||||
Doppel | |||||||
Park TC Grünstadt 1 | TC Grün-Weiss Edenkoben 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Steffen Helf 5 · LK 12 2 Thomas Geib 9 · LK 14.9 3 |
1 Michael Reinig 2 · LK 14.6 3 Alexander Lippmann 4 · LK 17.9 4 |
6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3 Florian Doll 10 · LK 16.7 4 Torben Karstens 11 · LK 18.3 7 |
2 Thomas Reinig 3 · LK 16.4 5 Torsten Reining 7 · LK 22.1 7 |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
5 Marco Krah 25 · LK 24.7 6 Michael Korell 28 · LK 25 11 |
4 Malte Weber 5 · LK 18 6 Rene Gremelmayr (AUT) 9 · LK 25 10 |
0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 27:17 | ||||
Gesamt | 6:3 | 12:7 | 83:61 |
Spielbericht Sa, 17.5.2025 14:00
Oberschiedsrichter: Adrian Tabacki