PF 2025
Herren 40 (4er) C-Klasse Gr. 051
TC Dannstadter Höhe 1Heim |
TV Waldsee 2Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Dannstadter Höhe 1 | TV Waldsee 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Steffen Jäger 6 · LK 24 | 1 Marco Dybowski 14 · LK 18.1 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
2 Kai Drinda 7 · LK 24 | 2 Thomas Böhm 20 · LK 20.9 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
3 Ralf Hetterich 8 · LK 24 | 3 Jens Gabriel 22 · LK 22.1 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
4 Micha Simon Pflüger 9 · LK 24 | 4 Tobias Haslberger 28 · LK 24.3 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 8:48 | ||||
Doppel | |||||||
TC Dannstadter Höhe 1 | TV Waldsee 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Steffen Jäger 6 · LK 24 4 Micha Simon Pflüger 9 · LK 24 5 |
1 Marco Dybowski 14 · LK 18.1 4 Tobias Haslberger 28 · LK 24.3 5 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
2 Kai Drinda 7 · LK 24 3 Ralf Hetterich 8 · LK 24 5 |
2 Thomas Böhm 20 · LK 20.9 3 Jens Gabriel 22 · LK 22.1 5 |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 4:24 | ||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 12:72 |