PF 2025
Herren 40 A-Klasse Gr. 039
TC Mörsch Frankenthal 1Heim |
TV Waldsee 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 9 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Mörsch Frankenthal 1 | TV Waldsee 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Michael Karch 8 · LK 17.2 | 1 Christoph Pelgen 3 · LK 11.4 | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Marc Hoffmann 10 · LK 17.6 | 2 Alexander Bittenbinder 6 · LK 12.6 | 3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
3 Patrick Pfister 12 · LK 18.6 | 3 Heiko Trauth 9 · LK 13.5 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
4 Robert Zovko 15 · LK 19.8 | 4 Klaus Mayer-Süss 10 · LK 14.3 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
5 Sven Waltz 17 · LK 21.6 | 5 Rene Fischer 11 · LK 15.3 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
6 Thomas Chifor 18 · LK 23.1 | 6 Christoph Barsan 16 · LK 20.1 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Einzel | 0:6 | 0:12 | 20:73 | ||||
Doppel | |||||||
TC Mörsch Frankenthal 1 | TV Waldsee 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Michael Karch 8 · LK 17.2 3 Sascha Lojet 14 · LK 19 4 |
1 Christoph Pelgen 3 · LK 11.4 2 Marco Tremmel 7 · LK 12.9 3 |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Patrick Pfister 12 · LK 18.6 6 Thomas Chifor 18 · LK 23.1 8 |
3 Heiko Trauth 9 · LK 13.5 6 Christoph Barsan 16 · LK 20.1 9 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
4 Robert Zovko 15 · LK 19.8 5 Sven Waltz 17 · LK 21.6 9 |
4 Klaus Mayer-Süss 10 · LK 14.3 5 Rene Fischer 11 · LK 15.3 9 |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 8:36 | ||||
Gesamt | 0:9 | 0:18 | 28:109 |
Spielbericht Sa, 17.5.2025 14:00
Oberschiedsrichter: Michael Karch 10201763