PF 2025
Herren 40 Pfalzliga Gr. 038
SG SW Speyer/Dudenhofen 1Heim |
SG Offenbach/Süd-West Landau 1Gast |
|
---|---|---|
8 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG SW Speyer/Dudenhofen 1 | SG Offenbach/Süd-West Landau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Markus Maier 1 · LK 6.5 | 1 Jochen Wettstein 2 · LK 9.3 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Daniel Gouverneur 2 · LK 7.6 | 2 Rüdiger Benz 3 · LK 10.2 | 2:6 | 6:2 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 9:8 |
3 Bernhard Plattner 3 · LK 7.8 | 3 Christopher Hans 5 · LK 10.5 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
4 Dominik Brecht 4 · LK 9.4 | 4 Christian Reimers 8 · LK 12.3 | 6:0 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |
5 Stephan Klam 5 · LK 9.8 | 5 Sascha Ritzl 13 · LK 14.2 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
6 Rene Radler 7 · LK 10.8 | 6 Michael Kröper 18 · LK 16.9 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Einzel | 6:0 | 12:1 | 70:23 | ||||
Doppel | |||||||
SG SW Speyer/Dudenhofen 1 | SG Offenbach/Süd-West Landau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Daniel Gouverneur 2 · LK 7.6 2 Bernhard Plattner 3 · LK 7.8 3 |
1 Jochen Wettstein 2 · LK 9.3 2 Rüdiger Benz 3 · LK 10.2 3 |
2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
3 Dominik Brecht 4 · LK 9.4 4 Stephan Klam 5 · LK 9.8 7 |
3 Christopher Hans 5 · LK 10.5 5 Sascha Ritzl 13 · LK 14.2 8 |
7:6 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
5 Jerome Ribeiro 6 · LK 9.9 6 Rene Radler 7 · LK 10.8 11 |
4 Christian Reimers 8 · LK 12.3 6 Michael Kröper 18 · LK 16.9 10 |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 31:25 | ||||
Gesamt | 8:1 | 16:3 | 101:48 |