PF 2025
Herren 40 A-Klasse Gr. 040
TC 78 Schönenberg-Kübelb. 1Heim |
TC Kirchheimbolanden 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 8 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC 78 Schönenberg-Kübelb. 1 | TC Kirchheimbolanden 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Björn Wagner 2 · LK 16.4 | 1 David Faul 1 · LK 7 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
2 Steffen Hess 5 · LK 19.2 | 2 Christian Olczak 4 · LK 13.9 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
3 Rene Schirra 6 · LK 19.4 | 3 Martin Bindewald 7 · LK 15 | 0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
4 Frank Ehrenreich 7 · LK 19.8 | 4 Dominik Erlebach 9 · LK 16.1 | 4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
5 Hermann Mayer 8 · LK 20.1 | 5 Carsten Bieck 13 · LK 21.8 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
6 Guido Agne 14 · LK 24.1 | 6 Mustapha Marouane (MAR) 14 · LK 24 | 4:6 | 6:1 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 11:7 |
Einzel | 1:5 | 2:11 | 29:68 | ||||
Doppel | |||||||
TC 78 Schönenberg-Kübelb. 1 | TC Kirchheimbolanden 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
3 Frank Ehrenreich 7 · LK 19.8 4 Hermann Mayer 8 · LK 20.1 7 |
3 Martin Bindewald 7 · LK 15 4 Dominik Erlebach 9 · LK 16.1 7 |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Steffen Hess 5 · LK 19.2 5 Guido Agne 14 · LK 24.1 7 |
2 Christian Olczak 4 · LK 13.9 5 Carsten Bieck 13 · LK 21.8 7 |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
1 Björn Wagner 2 · LK 16.4 6 Alexander Joas 19 · LK 24.6 7 |
1 David Faul 1 · LK 7 6 Mustapha Marouane (MAR) 14 · LK 24 7 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 10:36 | ||||
Gesamt | 1:8 | 2:17 | 39:104 |