PF 2025
Herren 40 Pfalzliga Gr. 038
TC BW im TV 1913 Nussdorf 1Heim |
SG SW Speyer/Dudenhofen 1Gast |
|
---|---|---|
3 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC BW im TV 1913 Nussdorf 1 | SG SW Speyer/Dudenhofen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jochen Zühlcke 4 · LK 12 | 1 Bernhard Plattner 3 · LK 7.8 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
2 Jens Haag 5 · LK 12 | 2 Dominik Brecht 4 · LK 9.4 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
3 Marcel Mayer 6 · LK 16.1 | 3 Stephan Klam 5 · LK 9.8 | 5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
4 Michael Ecker 7 · LK 16.2 | 4 Rene Radler 7 · LK 10.8 | 1:6 | 6:3 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 8:9 |
5 Andreas Herde 8 · LK 16.3 | 5 Rene Marx 9 · LK 11.3 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
6 Henning Seim 13 · LK 22.4 | 6 Andreas Billmayer 11 · LK 12.3 | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
Einzel | 3:3 | 6:7 | 46:59 | ||||
Doppel | |||||||
TC BW im TV 1913 Nussdorf 1 | SG SW Speyer/Dudenhofen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jochen Zühlcke 4 · LK 12 3 Marcel Mayer 6 · LK 16.1 4 |
2 Dominik Brecht 4 · LK 9.4 5 Andreas Billmayer 11 · LK 12.3 7 |
1:6 | 7:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 8:13 |
2 Jens Haag 5 · LK 12 6 Jonas Basselli 14 · LK 20.1 8 |
1 Bernhard Plattner 3 · LK 7.8 6 Jörg Malmer 14 · LK 13.5 7 |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
4 Andreas Herde 8 · LK 16.3 5 Henning Seim 13 · LK 22.4 9 |
3 Stephan Klam 5 · LK 9.8 4 Rene Radler 7 · LK 10.8 7 |
3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
Doppel | 0:3 | 1:6 | 20:37 | ||||
Gesamt | 3:6 | 7:13 | 66:96 |