PF 2025
Herren 50 A-Klasse Gr. 053
TC Weiss-Rot 1897 Speyer 1Heim |
TC Wachenheim 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 8 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Weiss-Rot 1897 Speyer 1 | TC Wachenheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Torsten Bücheler 4 · LK 11.8 | 1 Michael Tempel 1 · LK 12.3 | 6:7 | 6:3 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 12:11 |
2 Christoph Wienen 12 · LK 18.1 | 2 Thomas Beuttler 3 · LK 14.7 | 6:3 | 2:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 8:10 |
3 Markus Lohscheidt 16 · LK 20.6 | 3 Tanguy Le Cocguic (FRA) 4 · LK 15.4 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
4 Frank Bundschuh 17 · LK 21.1 | 4 Gilbert Souvignier 5 · LK 16.5 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
5 Holger Lawonn 19 · LK 21.6 | 5 Martin Conrad 6 · LK 16.7 (w.o.) | 6:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
6 Markus Eggersmann 34 · LK 25 | 6 Andreas Volz 8 · LK 18.4 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Einzel | 1:5 | 4:10 | 39:59 | ||||
Doppel | |||||||
TC Weiss-Rot 1897 Speyer 1 | TC Wachenheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Torsten Bücheler 4 · LK 11.8 3 Markus Lohscheidt 16 · LK 20.6 4 |
1 Rüdiger Göbel 2 · LK 13.3 2 Thomas Beuttler 3 · LK 14.7 3 |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2 Christoph Wienen 12 · LK 18.1 4 Rainer Hohlweg 24 · LK 22.8 6 |
3 Tanguy Le Cocguic (FRA) 4 · LK 15.4 5 Andreas Volz 8 · LK 18.4 8 |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
5 Axel Kihm 26 · LK 23.1 6 Michael Bohnert 27 · LK 23.3 11 |
4 Gilbert Souvignier 5 · LK 16.5 6 Wolfgang Heim 9 · LK 20.2 10 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 10:36 | ||||
Gesamt | 1:8 | 4:16 | 49:95 |