PF 2025
Herren 55 A-Klasse Gr. 062
TC Ludwigshafen-Oppau 1Heim |
TC Rot-Weiss Neustadt 2Gast |
|
---|---|---|
9 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Ludwigshafen-Oppau 1 | TC Rot-Weiss Neustadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Andreas Tigl 1 · LK 8.6 | 1 Wolfram Spitzner 13 · LK 18.6 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
2 Sasa Mijatov 2 · LK 10.3 | 2 Michael Gumbert 16 · LK 19.1 | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
3 Eugen Fitzner 4 · LK 14.8 | 3 Jörg Frey 19 · LK 23.2 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
4 Peter Baumgärtner 6 · LK 16.6 | 4 Claus Weber 25 · LK 22.7 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
5 Igor Zaslavski 7 · LK 16.9 | 5 Marcus Lipphardt 26 · LK 25 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
6 Michael Flierl 10 · LK 17.3 | 6 Harald Joost 29 · LK 25 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Einzel | 6:0 | 12:0 | 73:16 | ||||
Doppel | |||||||
TC Ludwigshafen-Oppau 1 | TC Rot-Weiss Neustadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Andreas Tigl 1 · LK 8.6 2 Sasa Mijatov 2 · LK 10.3 3 |
1 Wolfram Spitzner 13 · LK 18.6 2 Michael Gumbert 16 · LK 19.1 3 |
6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3 Eugen Fitzner 4 · LK 14.8 4 Peter Baumgärtner 6 · LK 16.6 7 |
3 Jörg Frey 19 · LK 23.2 5 Marcus Lipphardt 26 · LK 25 8 |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
5 Igor Zaslavski 7 · LK 16.9 6 Michael Flierl 10 · LK 17.3 11 |
4 Claus Weber 25 · LK 22.7 6 Harald Joost 29 · LK 25 10 |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:7 | ||||
Gesamt | 9:0 | 18:0 | 109:23 |