PF 2025
Herren 55 (4er) B-Klasse Gr. 065
TC Heltersberg 1Heim |
SG Diedesfeld/Postsportverein Neustadt 1Gast |
|
---|---|---|
4 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Heltersberg 1 | SG Diedesfeld/Postsportverein Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Volker Schehr 3 · LK 20.1 | 1 Markus Anton 5 · LK 21.2 | 5:7 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
2 Alfred Rosch 4 · LK 21.3 | 2 Robert Kessler 8 · LK 21.4 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Markus Ochsenreither 6 · LK 23.6 | 3 Frank Heinemann 9 · LK 21.9 | 6:1 | 3:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 9:8 |
4 Lothar Frank 7 · LK 25 | 4 Peter Knobloch 10 · LK 23.9 | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Einzel | 2:2 | 5:5 | 36:33 | ||||
Doppel | |||||||
TC Heltersberg 1 | SG Diedesfeld/Postsportverein Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Stephan Sauer 2 · LK 23 2 Volker Schehr 3 · LK 20.1 3 |
1 Markus Anton 5 · LK 21.2 3 Frank Heinemann 9 · LK 21.9 4 |
6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
3 Alfred Rosch 4 · LK 21.3 4 Markus Ochsenreither 6 · LK 23.6 7 |
2 Robert Kessler 8 · LK 21.4 4 Peter Knobloch 10 · LK 23.9 6 |
6:2 | 3:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:8 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 22:14 | ||||
Gesamt | 4:2 | 9:6 | 58:47 |