RH 2025
Herren 30 B-Klasse Gr. 012
TC Marienborn 2Heim |
SG TV Laubenheim 1883 /SVW Mainz-Weisenau 2Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 8 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Marienborn 2 | SG TV Laubenheim 1883 /SVW Mainz-Weisenau 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Julian Strobel 8 · LK 15.7 | 1 Klaus Escobar 49 · LK 25 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2 Marc Kretschmer 11 · LK 19.4 | 2 Thilo Friedrich 52 · LK 21.2 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
3 Dennis Hödtke 12 · LK 23.8 | 3 Michael Zwilling 55 · LK 21.9 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
4 Florian Bohne 15 · LK 24.5 | 4 Dominik Bleser 64 · LK 23.2 | 4:6 | 7:5 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
5 Massimo Sanfelice 21 · LK 25 | 5 Lennart Tremel 92 · LK 25 | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
6 Lars Weber 23 · LK 24 | 6 Kai Schmidlin 95 · LK 25 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Einzel | 1:5 | 3:10 | 33:62 | ||||
Doppel | |||||||
TC Marienborn 2 | SG TV Laubenheim 1883 /SVW Mainz-Weisenau 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Julian Strobel 8 · LK 15.7 4 Patrick Kolter 20 · LK 24.5 5 |
1 Klaus Escobar 49 · LK 25 3 Michael Zwilling 55 · LK 21.9 4 |
5:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
2 Dennis Hödtke 12 · LK 23.8 5 Goran Sabljic (CRO) 22 · LK 25 7 |
2 Thilo Friedrich 52 · LK 21.2 5 Lennart Tremel 92 · LK 25 7 |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3 Florian Bohne 15 · LK 24.5 6 Lars Weber 23 · LK 24 9 |
4 Dominik Bleser 64 · LK 23.2 6 Kai Schmidlin 95 · LK 25 10 |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 17:37 | ||||
Gesamt | 1:8 | 3:16 | 50:99 |