RH 2025
Herren 30 B-Klasse Gr. 014
Tennisfreunde Budenheim 1Heim |
TC Landskrone Oppenheim 1Gast |
|
---|---|---|
9 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennisfreunde Budenheim 1 | TC Landskrone Oppenheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Dawid Veltzé 8 · LK 16.8 | 1 Driss Kantos 1 · LK 17.8 | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2 Christoph Bernhard 10 · LK 17.9 | 2 Andre Brandt 2 · LK 24.7 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Thomas Krafft 11 · LK 18.1 | 3 Emanuel Bretzer 3 · LK 24 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
4 Guido Willke 12 · LK 18.3 | 4 Daniel Geyer 6 · LK 24 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
5 Pascal Sohn 15 · LK 19.5 | 5 David Geiberger 7 · LK 24 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
6 Tobias Becker 26 · LK 22.8 | 6 Markus Averkamp 9 · LK 25 | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
Einzel | 6:0 | 12:0 | 72:24 | ||||
Doppel | |||||||
Tennisfreunde Budenheim 1 | TC Landskrone Oppenheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Dawid Veltzé 8 · LK 16.8 3 Christoph Bernhard 10 · LK 17.9 4 |
1 Driss Kantos 1 · LK 17.8 6 Markus Averkamp 9 · LK 25 7 |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2 David Kim 9 · LK 17 4 Thomas Krafft 11 · LK 18.1 6 |
3 Emanuel Bretzer 3 · LK 24 4 Daniel Geyer 6 · LK 24 7 |
4:6 | 7:6 | 10:1 | 1:0 | 2:1 | 12:12 |
5 Guido Willke 12 · LK 18.3 6 Tobias Becker 26 · LK 22.8 11 |
2 Andre Brandt 2 · LK 24.7 5 David Geiberger 7 · LK 24 7 |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 3:0 | 6:1 | 36:18 | ||||
Gesamt | 9:0 | 18:1 | 108:42 |