RH 2025
Herren 30 A-Klasse Gr. 011
TC Blau-Weiß Mainz 1Heim |
MTV 1817 Mainz 2Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 9 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Blau-Weiß Mainz 1 | MTV 1817 Mainz 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Marvin Lenk 12 · LK 15.7 | 1 Dominik Deubel 7 · LK 10.7 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2 Falk Zimpel 14 · LK 17.8 | 2 Kilian Schmidbauer 9 · LK 12.1 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
3 Alexander Nees 15 · LK 18 | 3 Sebastian Vilz 10 · LK 12.3 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
4 Lars Gerk 16 · LK 18.1 | 4 Constantin Wagner 11 · LK 12.9 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
5 Claudius Schwarzenthal 18 · LK 18.9 | 5 Maximilian Kranz 14 · LK 15.1 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
6 Santi Porta (ESP) 25 · LK 22.4 | 6 David Volmer 21 · LK 19.7 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Einzel | 0:6 | 0:12 | 14:72 | ||||
Doppel | |||||||
TC Blau-Weiß Mainz 1 | MTV 1817 Mainz 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Marvin Lenk 12 · LK 15.7 6 Santi Porta (ESP) 25 · LK 22.4 7 |
1 Dominik Deubel 7 · LK 10.7 2 Kilian Schmidbauer 9 · LK 12.1 3 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
3 Alexander Nees 15 · LK 18 4 Lars Gerk 16 · LK 18.1 7 |
3 Sebastian Vilz 10 · LK 12.3 5 David Volmer 21 · LK 19.7 8 |
1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2 Falk Zimpel 14 · LK 17.8 5 Claudius Schwarzenthal 18 · LK 18.9 7 |
4 Constantin Wagner 11 · LK 12.9 6 Claudius Morath 22 · LK 20.1 10 |
1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 10:36 | ||||
Gesamt | 0:9 | 0:18 | 24:108 |