RH 2025
Herren 30 A-Klasse Gr. 011
TC Marienborn 1Heim |
TC Blau-Weiß Mainz 1Gast |
|
---|---|---|
9 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Marienborn 1 | TC Blau-Weiß Mainz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Alex Zielonka 2 · LK 8.3 | 1 Marvin Lenk 12 · LK 15.7 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Roman Mohr 3 · LK 9.6 | 2 Falk Zimpel 14 · LK 17.8 | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3 Torben Deschauer 4 · LK 9.9 | 3 Alexander Nees 15 · LK 18 | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
4 David Knothe-Famá 5 · LK 11.6 | 4 Moritz Ebert 23 · LK 23 | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
5 Guido Woska 6 · LK 13.6 | 5 Santi Porta (ESP) 25 · LK 22.4 | 7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
6 Tobias Recktenwald 7 · LK 13.9 | 6 Carsten Fischer 30 · LK 24.5 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Einzel | 6:0 | 12:0 | 73:29 | ||||
Doppel | |||||||
TC Marienborn 1 | TC Blau-Weiß Mainz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Alex Zielonka 2 · LK 8.3 4 Guido Woska 6 · LK 13.6 5 |
1 Marvin Lenk 12 · LK 15.7 4 Moritz Ebert 23 · LK 23 5 |
6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
2 Torben Deschauer 4 · LK 9.9 5 Tobias Recktenwald 7 · LK 13.9 7 |
2 Falk Zimpel 14 · LK 17.8 3 Alexander Nees 15 · LK 18 5 |
6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
3 David Knothe-Famá 5 · LK 11.6 6 Julian Strobel 8 · LK 15.7 9 |
5 Santi Porta (ESP) 25 · LK 22.4 6 Carsten Fischer 30 · LK 24.5 11 |
6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 37:23 | ||||
Gesamt | 9:0 | 18:0 | 110:52 |