RH 2025
Herren 30 B-Klasse Gr. 012
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUS Rhst.Trechtingshausen 1 | SG TV Laubenheim 1883 /SVW Mainz-Weisenau 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Dominic Kreuzberger 1 · LK 14.7 | 1 Dominik Helmerich 22 · LK 16.4 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2 Pascal Kutzka 2 · LK 15.2 | 2 Carsten Rupsys 23 · LK 16.5 | 6:3 | 1:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 7:10 |
3 Michael Hennemann 3 · LK 15.3 | 3 Thilo Friedrich 52 · LK 21.2 | 6:4 | 1:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 8:10 |
4 Christoph Reschetzke 6 · LK 19.9 | 4 Dominik Bleser 64 · LK 23.2 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
5 Alexander Hoffmann 9 · LK 21.9 | 5 Sven Lerch 66 · LK 24 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
6 Matthias Riediger 12 · LK 23.3 | 6 Lennart Tremel 92 · LK 25 | 4:6 | 6:4 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 |
Einzel | 3:3 | 8:7 | 50:49 | ||||
Doppel | |||||||
TUS Rhst.Trechtingshausen 1 | SG TV Laubenheim 1883 /SVW Mainz-Weisenau 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Dominic Kreuzberger 1 · LK 14.7 3 Michael Hennemann 3 · LK 15.3 4 |
1 Carsten Rupsys 23 · LK 16.5 2 Klaus Escobar 49 · LK 25 3 |
6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
2 Pascal Kutzka 2 · LK 15.2 4 Christoph Reschetzke 6 · LK 19.9 6 |
4 Dominik Bleser 64 · LK 23.2 5 Sven Lerch 66 · LK 24 9 |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
5 Alexander Hoffmann 9 · LK 21.9 6 Matthias Riediger 12 · LK 23.3 11 |
3 Thilo Friedrich 52 · LK 21.2 6 Lennart Tremel 92 · LK 25 9 |
6:7 | 6:4 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 13:11 |
Doppel | 3:0 | 6:1 | 38:19 | ||||
Gesamt | 6:3 | 14:8 | 88:68 |