RH 2025
Herren 30 B-Klasse Gr. 014
TSC Freispeed Bodenheim 1Heim |
Tennisfreunde Budenheim 1Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 7 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSC Freispeed Bodenheim 1 | Tennisfreunde Budenheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Patrick Pillat 1 · LK 20.1 | 1 Thomas Alba 6 · LK 15.7 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
2 Samuel Schwichtenberg 2 · LK 22.3 | 2 David Kim 9 · LK 17 | 6:0 | 4:6 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 11:6 |
3 Adrian Gladysz 4 · LK 21 | 3 Thomas Krafft 11 · LK 18.1 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
4 Matthias Weber 5 · LK 24 | 4 Guido Willke 12 · LK 18.3 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
5 Laszlo Szabo 7 · LK 24 | 5 Jonas Hahne 18 · LK 21 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
6 Yao Li (CHN) 10 · LK 24 | 6 Christopher Becker 25 · LK 22.8 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Einzel | 2:4 | 4:9 | 30:61 | ||||
Doppel | |||||||
TSC Freispeed Bodenheim 1 | Tennisfreunde Budenheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Patrick Pillat 1 · LK 20.1 3 Adrian Gladysz 4 · LK 21 4 |
1 Thomas Alba 6 · LK 15.7 3 Thomas Krafft 11 · LK 18.1 4 |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2 Samuel Schwichtenberg 2 · LK 22.3 4 Matthias Weber 5 · LK 24 6 |
2 David Kim 9 · LK 17 5 Jonas Hahne 18 · LK 21 7 |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
5 Laszlo Szabo 7 · LK 24 6 Yao Li (CHN) 10 · LK 24 11 |
4 Guido Willke 12 · LK 18.3 6 Christopher Becker 25 · LK 22.8 10 |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 7:36 | ||||
Gesamt | 2:7 | 4:15 | 37:97 |
Spielbericht So, 11.5.2025 09:30
Oberschiedsrichter: Patrick Pillat