RH 2025
Herren 30 B-Klasse Gr. 012
TC Lörzweiler 1Heim |
SG TV Laubenheim 1883 /SVW Mainz-Weisenau 2Gast |
|
---|---|---|
3 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Lörzweiler 1 | SG TV Laubenheim 1883 /SVW Mainz-Weisenau 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Uwe Pohsluschny 7 · LK 18.1 | 1 Klaus Escobar 49 · LK 25 | 0:6 | 6:3 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 6:10 |
2 Francisco Martin Calle 8 · LK 18.8 | 2 Thilo Friedrich 52 · LK 21.2 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3 Patrick Kepa 9 · LK 19.4 | 3 Michael Zwilling 55 · LK 21.9 | 7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
4 Nils Dettki 11 · LK 21 | 4 Bernhard Hofmann 57 · LK 22.1 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
5 Markus Gröger 12 · LK 21.6 | 5 Dominik Bleser 64 · LK 23.2 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
6 Heiko Reineke 24 · LK 25 | 6 Lennart Tremel 92 · LK 25 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Einzel | 2:4 | 5:8 | 42:54 | ||||
Doppel | |||||||
TC Lörzweiler 1 | SG TV Laubenheim 1883 /SVW Mainz-Weisenau 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Francisco Martin Calle 8 · LK 18.8 3 Nils Dettki 11 · LK 21 4 |
1 Klaus Escobar 49 · LK 25 4 Bernhard Hofmann 57 · LK 22.1 5 |
6:4 | 2:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 8:11 |
2 Patrick Kepa 9 · LK 19.4 6 Heiko Reineke 24 · LK 25 8 |
2 Thilo Friedrich 52 · LK 21.2 6 Lennart Tremel 92 · LK 25 8 |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
4 Markus Gröger 12 · LK 21.6 5 Jens Kollbach 15 · LK 23.8 9 |
3 Michael Zwilling 55 · LK 21.9 5 Dominik Bleser 64 · LK 23.2 8 |
6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
Doppel | 1:2 | 3:4 | 25:30 | ||||
Gesamt | 3:6 | 8:12 | 67:84 |