RH 2025
Herren 30 B-Klasse Gr. 012
SG TV Laubenheim 1883 /SVW Mainz-Weisenau 2Heim |
TC Schornsheim 1Gast |
|
---|---|---|
5 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG TV Laubenheim 1883 /SVW Mainz-Weisenau 2 | TC Schornsheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Carsten Rupsys 23 · LK 16.5 | 1 Matthias Ebling 6 · LK 17.5 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Jochen Müller 30 · LK 17.7 | 2 Marc Tautphäus 7 · LK 18.5 | 3:6 | 6:3 | 10:2 | 1:0 | 2:1 | 10:9 |
3 Klaus Escobar 49 · LK 25 | 3 Martin Seemann 9 · LK 20.3 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
4 Michael Zwilling 55 · LK 21.9 | 4 Carsten Weber 11 · LK 22.5 | 4:6 | 6:4 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
5 Dominik Bleser 64 · LK 23.2 | 5 Manfred Botasow 18 · LK 23.6 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
6 Lennart Tremel 92 · LK 25 | 6 Dimitrios Lemodetis 23 · LK 25 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Einzel | 4:2 | 8:6 | 52:53 | ||||
Doppel | |||||||
SG TV Laubenheim 1883 /SVW Mainz-Weisenau 2 | TC Schornsheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Jochen Müller 30 · LK 17.7 3 Klaus Escobar 49 · LK 25 5 |
1 Matthias Ebling 6 · LK 17.5 2 Marc Tautphäus 7 · LK 18.5 3 |
5:7 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |
1 Carsten Rupsys 23 · LK 16.5 4 Michael Zwilling 55 · LK 21.9 5 |
3 Martin Seemann 9 · LK 20.3 4 Carsten Weber 11 · LK 22.5 7 |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
5 Dominik Bleser 64 · LK 23.2 6 Lennart Tremel 92 · LK 25 11 |
5 Manfred Botasow 18 · LK 23.6 6 Dimitrios Lemodetis 23 · LK 25 11 |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 1:2 | 2:4 | 21:29 | ||||
Gesamt | 5:4 | 10:10 | 73:82 |