RH 2025
Herren 30 A-Klasse Gr. 011
MTV 1817 Mainz 2Heim |
SC Lerchenberg 1Gast |
|
---|---|---|
9 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTV 1817 Mainz 2 | SC Lerchenberg 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Timon Roth 13 · LK 14.6 | 1 Christian Knabe 5 · LK 18.3 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2 Maximilian Kranz 14 · LK 15.1 | 2 Nawid Asadi 6 · LK 19 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Thomas Persang 18 · LK 17.8 | 3 Florian Schild 10 · LK 22.6 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
4 Tobias Fritsch 20 · LK 18.8 | 4 Marvin Lochner 11 · LK 25 | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
5 David Volmer 21 · LK 19.7 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
6 Claudius Morath 22 · LK 20.1 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Einzel | 6:0 | 12:0 | 72:9 | ||||
Doppel | |||||||
MTV 1817 Mainz 2 | SC Lerchenberg 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Timon Roth 13 · LK 14.6 3 Tobias Fritsch 20 · LK 18.8 4 |
1 Christian Knabe 5 · LK 18.3 3 Florian Schild 10 · LK 22.6 4 |
6:0 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2 Maximilian Kranz 14 · LK 15.1 6 Philipp Kranz 23 · LK 20.5 8 |
2 Nawid Asadi 6 · LK 19 4 Marvin Lochner 11 · LK 25 6 |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
4 David Volmer 21 · LK 19.7 5 Claudius Morath 22 · LK 20.1 9 |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend (w.o.) |
0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:5 | ||||
Gesamt | 9:0 | 18:0 | 108:14 |