RH 2025
Herren 30 B-Klasse Gr. 012
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG TV Laubenheim 1883 /SVW Mainz-Weisenau 2 | DJK Tennisverein Mainzer Sand e.V. 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Alexander Mallmann 50 · LK 21.5 | 1 Michael Pham 48 · LK 21.1 | 4:6 | 6:4 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
2 Thilo Friedrich 52 · LK 21.2 | 2 Pascal Carpentier 54 · LK 22.1 | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3 Michael Zwilling 55 · LK 21.9 | 3 Hristo Velkov (BUL) 56 · LK 22.3 | 1:6 | 7:6 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 8:13 |
4 Dominik Bleser 64 · LK 23.2 | 4 Volker Werner 57 · LK 22.6 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
5 Sven Lerch 66 · LK 24 | 5 Moritz Lehmann 66 · LK 24 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
6 Lennart Tremel 92 · LK 25 | 6 Daniel Kreußer 75 · LK 25 | 6:2 | 3:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 10:8 |
Einzel | 4:2 | 9:6 | 59:47 | ||||
Doppel | |||||||
SG TV Laubenheim 1883 /SVW Mainz-Weisenau 2 | DJK Tennisverein Mainzer Sand e.V. 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Alexander Mallmann 50 · LK 21.5 3 Michael Zwilling 55 · LK 21.9 4 |
1 Michael Pham 48 · LK 21.1 3 Hristo Velkov (BUL) 56 · LK 22.3 4 |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2 Thilo Friedrich 52 · LK 21.2 6 Lennart Tremel 92 · LK 25 8 |
2 Pascal Carpentier 54 · LK 22.1 4 Volker Werner 57 · LK 22.6 6 |
7:5 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
4 Dominik Bleser 64 · LK 23.2 5 Sven Lerch 66 · LK 24 9 |
5 Moritz Lehmann 66 · LK 24 6 Daniel Kreußer 75 · LK 25 11 |
6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 37:16 | ||||
Gesamt | 7:2 | 15:6 | 96:63 |