RH 2025
Herren 30 A-Klasse Gr. 011
TG Osthofen 1848 1Heim |
Mombacher TV 1861 1Gast |
|
---|---|---|
6 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG Osthofen 1848 1 | Mombacher TV 1861 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Michael Keller 1 · LK 13.1 | 1 Steffen Netterdon 5 · LK 17.2 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 David Fronius 3 · LK 16 | 2 Benedikt Kratschmer 7 · LK 17.7 | 6:4 | 4:6 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 10:11 |
3 Alexander Seiler 4 · LK 16.3 | 3 Oliver Hoch 9 · LK 21.9 | 3:6 | 6:3 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 10:9 |
4 Jochen Metzger 6 · LK 20.1 | 4 Tobias Horbach 10 · LK 22.6 | 6:7 | 6:0 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 13:7 |
5 Dennis Riha 12 · LK 24.3 | 5 Tobias Frank 12 · LK 22 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
6 Sebastian Lukas 13 · LK 24.5 | 6 Christian Helker 15 · LK 22.3 | 6:1 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
Einzel | 4:2 | 9:6 | 60:48 | ||||
Doppel | |||||||
TG Osthofen 1848 1 | Mombacher TV 1861 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 David Fronius 3 · LK 16 5 Dennis Riha 12 · LK 24.3 7 |
1 Steffen Netterdon 5 · LK 17.2 3 Oliver Hoch 9 · LK 21.9 4 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
3 Alexander Seiler 4 · LK 16.3 4 Jochen Metzger 6 · LK 20.1 7 |
2 Benedikt Kratschmer 7 · LK 17.7 4 Tobias Horbach 10 · LK 22.6 6 |
1:6 | 6:2 | 12:10 | 1:0 | 2:1 | 8:8 |
1 Michael Keller 1 · LK 13.1 6 Sebastian Lukas 13 · LK 24.5 7 |
5 Tobias Frank 12 · LK 22 6 Christian Helker 15 · LK 22.3 11 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Doppel | 2:1 | 4:3 | 23:20 | ||||
Gesamt | 6:3 | 13:9 | 83:68 |