RH 2025
Herren 30 A-Klasse Gr. 011
SG Alzey/Flonheim 2Heim |
TC Marienborn 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 8 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Alzey/Flonheim 2 | TC Marienborn 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Felix Johannes Sebastian Hartmann 14 · LK 13.5 | 1 Alex Zielonka 2 · LK 8.3 | 4:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
2 Tobias Fritschi 19 · LK 15.6 | 2 Roman Mohr 3 · LK 9.6 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
3 Sebastian Weiß 22 · LK 16.8 | 3 Torben Deschauer 4 · LK 9.9 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
4 Patrick Kampf 30 · LK 19.3 | 4 David Knothe-Famá 5 · LK 11.6 | 4:6 | 6:2 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 11:8 |
5 Christian Kloos 32 · LK 22.5 | 5 Guido Woska 6 · LK 13.6 | 6:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
6 Sascha Vollmer 34 · LK 20 | 6 Julian Strobel 8 · LK 15.7 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
Einzel | 1:5 | 2:11 | 41:70 | ||||
Doppel | |||||||
SG Alzey/Flonheim 2 | TC Marienborn 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Thomas Hohmann 13 · LK 12.3 3 Sebastian Weiß 22 · LK 16.8 4 |
1 Alex Zielonka 2 · LK 8.3 3 Torben Deschauer 4 · LK 9.9 4 |
5:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
2 Tobias Fritschi 19 · LK 15.6 4 Fabian Hänsel 28 · LK 18.8 6 |
2 Roman Mohr 3 · LK 9.6 4 David Knothe-Famá 5 · LK 11.6 6 |
3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
5 Christian Kloos 32 · LK 22.5 6 Sascha Vollmer 34 · LK 20 11 (w.o.) |
5 Guido Woska 6 · LK 13.6 6 Julian Strobel 8 · LK 15.7 11 |
3:2 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 20:38 | ||||
Gesamt | 1:8 | 2:17 | 61:108 |