RH 2025
Herren 40 B-Klasse Gr. 019
DJK Tennisverein Mainzer Sand e.V. 3Heim |
TSV Schott Mainz 2Gast |
|
---|---|---|
8 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJK Tennisverein Mainzer Sand e.V. 3 | TSV Schott Mainz 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Christian Herbst 15 · LK 12.3 | 1 Jens Borkenhagen 8 · LK 15.4 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2 Marcus Appelt 20 · LK 12.9 | 2 Daniel Geib 9 · LK 16.1 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3 Philipp Lurz 24 · LK 13.9 | 3 Vlasios Tsompanidis (GRE) 10 · LK 16.2 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
4 Thorsten Mies 31 · LK 16.1 | 4 Frank Barzen 33 · LK 23.4 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
5 Christian Baumert 32 · LK 16.2 | 5 Robin White (GBR) 37 · LK 22.6 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
6 Philipp Komp 51 · LK 23.2 | 6 Frederik Bachhuber 56 · LK 25 | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Einzel | 5:1 | 10:2 | 66:30 | ||||
Doppel | |||||||
DJK Tennisverein Mainzer Sand e.V. 3 | TSV Schott Mainz 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Marcus Appelt 20 · LK 12.9 5 Christian Baumert 32 · LK 16.2 7 |
1 Jens Borkenhagen 8 · LK 15.4 2 Daniel Geib 9 · LK 16.1 3 |
6:4 | 4:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
1 Christian Herbst 15 · LK 12.3 6 Christian Bengsch 38 · LK 18.4 7 |
3 Vlasios Tsompanidis (GRE) 10 · LK 16.2 4 Frank Barzen 33 · LK 23.4 7 |
6:0 | 6:7 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 13:7 |
3 Philipp Lurz 24 · LK 13.9 4 Thorsten Mies 31 · LK 16.1 7 |
6 Robin White (GBR) 37 · LK 22.6 5 Karl-Philipp Kutzner 35 · LK 25 11 |
6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Doppel | 3:0 | 6:2 | 36:23 | ||||
Gesamt | 8:1 | 16:4 | 102:53 |