PF 2025
Herren 30 B-Klasse Gr. 029
TV Waldsee 1Heim |
TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1Gast |
|
---|---|---|
5 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Waldsee 1 | TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Marco Tremmel 2 · LK 12.9 | 1 Florian Simmler 2 · LK 15.6 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2 Johannes Fahr 8 · LK 20.7 | 2 Timo Bartsch 3 · LK 15.9 | 6:4 | 4:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
3 Markus Dorigo 9 · LK 20.4 | 3 Safet Mulic 4 · LK 18.9 | 3:6 | 7:5 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 10:12 |
4 Timo Weiß 16 · LK 23.1 | 4 Oliver Schmitt 7 · LK 20.5 | 6:3 | 3:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 |
5 Adrian Schröger 19 · LK 24.5 | 5 Erhard Scheidel 9 · LK 21.9 | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
6 Jonas Kiefer 20 · LK 23.7 | 6 Sander Curri 11 · LK 23.3 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Einzel | 3:3 | 8:7 | 59:53 | ||||
Doppel | |||||||
TV Waldsee 1 | TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
3 Johannes Fahr 8 · LK 20.7 4 Timo Weiß 16 · LK 23.1 7 |
1 Florian Simmler 2 · LK 15.6 2 Timo Bartsch 3 · LK 15.9 3 |
0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
1 Michael Wöppel 1 · LK 8.4 6 Jonas Kiefer 20 · LK 23.7 7 |
3 Safet Mulic 4 · LK 18.9 4 Oliver Schmitt 7 · LK 20.5 7 |
6:4 | 3:6 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 10:10 |
2 Marco Tremmel 2 · LK 12.9 5 Adrian Schröger 19 · LK 24.5 7 |
5 Erhard Scheidel 9 · LK 21.9 6 Sander Curri 11 · LK 23.3 11 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Doppel | 2:1 | 4:3 | 26:22 | ||||
Gesamt | 5:4 | 12:10 | 85:75 |