PF 2025
Herren 30 (4er) B-Klasse Gr. 033
SG Mühlwoog Otterberg/Morlautern 2Heim |
TC Erlenbrunn 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Mühlwoog Otterberg/Morlautern 2 | TC Erlenbrunn 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Eric Steinebronn 23 · LK 21.5 | 1 Christian Bittig 1 · LK 9.6 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
2 Steffen Glaser 26 · LK 23.6 | 2 Christopher Vogt 4 · LK 18.9 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3 Christoph Schwarz 33 · LK 24 | 3 Dominik Braun 7 · LK 20.9 | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
4 Dennis Meyer 35 · LK 24.3 | 4 Florian Jakob 9 · LK 21.5 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 14:48 | ||||
Doppel | |||||||
SG Mühlwoog Otterberg/Morlautern 2 | TC Erlenbrunn 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jens Eberle 15 · LK 18.7 2 Jens Stemler 17 · LK 19.5 3 |
1 Christian Bittig 1 · LK 9.6 4 Jens Kiefer 10 · LK 21.9 5 |
6:7 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 12:14 | |
3 Eric Steinebronn 23 · LK 21.5 4 Steffen Glaser 26 · LK 23.6 7 |
2 Christopher Vogt 4 · LK 18.9 3 Dominik Braun 7 · LK 20.9 5 |
7:6 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 14:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 26:26 | ||||
Gesamt | 1:5 | 2:10 | 40:74 |