PF 2025
Herren 30 (4er) B-Klasse Gr. 033
TC Grün-Weiss Otterbach 1Heim |
SG Mühlwoog Otterberg/Morlautern 2Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Grün-Weiss Otterbach 1 | SG Mühlwoog Otterberg/Morlautern 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Max Werrel 4 · LK 24.1 | 1 Mathias Warminski 13 · LK 17.9 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2 Jörg Wilhelm 7 · LK 23.2 | 2 Eric Steinebronn 23 · LK 21.5 | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3 Marc Nauerz 10 · LK 24 | 3 Steffen Glaser 26 · LK 23.6 | 6:1 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
4 Jacques Platz 11 · LK 24 | 4 Dennis Meyer 35 · LK 24.3 | 7:6 | 5:7 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 12:14 |
Einzel | 1:3 | 3:6 | 30:45 | ||||
Doppel | |||||||
TC Grün-Weiss Otterbach 1 | SG Mühlwoog Otterberg/Morlautern 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Thomas Butenschön 1 · LK 19.7 2 Max Werrel 4 · LK 24.1 3 |
1 Mathias Warminski 13 · LK 17.9 3 Steffen Glaser 26 · LK 23.6 4 |
7:6 | 2:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 9:13 |
3 Jacques Platz 11 · LK 24 4 Nadeem Syed 13 · LK 24.7 7 |
2 Jens Eberle 15 · LK 18.7 4 Dennis Meyer 35 · LK 24.3 6 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 10:25 | ||||
Gesamt | 1:5 | 4:10 | 40:70 |