RL 2025
Damen 40 B-Klasse Gr. 096
VfR Koblenz-Karthause 3Heim |
SG Miehlen/Nastätten 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VfR Koblenz-Karthause 3 | SG Miehlen/Nastätten 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Andela Lucic 20 · LK 22.8 | 1 Janina Wolf 1 · LK 14.7 | 6:2 | 3:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 10:8 |
2 Michaela Krautkrämer 22 · LK 25 | 2 Sylvia Becker 6 · LK 20.8 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
3 Kathleen Adam 23 · LK 25 | 3 Petra Diedrich 7 · LK 22.3 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
4 Tatjana Funk 25 · LK 25 | 4 Gabriele Setzer 13 · LK 23.3 | 6:4 | 0:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 6:11 |
Einzel | 1:3 | 3:7 | 19:43 | ||||
Doppel | |||||||
VfR Koblenz-Karthause 3 | SG Miehlen/Nastätten 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Andela Lucic 20 · LK 22.8 4 Beate Sasse 28 · LK 25 5 |
1 Janina Wolf 1 · LK 14.7 4 Petra Bärz 9 · LK 24.6 5 |
0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Michaela Krautkrämer 22 · LK 25 3 Julia Wagenleitner 24 · LK 24 5 |
2 Sylvia Becker 6 · LK 20.8 3 Petra Diedrich 7 · LK 22.3 5 |
2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 9:24 | ||||
Gesamt | 1:5 | 3:11 | 28:67 |
Spielbericht Sa, 10.5.2025 14:00
Oberschiedsrichter: Wolf, Janina