RL 2025
Damen 40 B-Klasse Gr. 092
TC Mülheim-Kärlich 1Heim |
SG VSG Koblenz/TC Asterstein 1Gast |
|
---|---|---|
4 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Mülheim-Kärlich 1 | SG VSG Koblenz/TC Asterstein 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Maren Windheuser 1 · LK 18.6 | 1 Monika Lenz 1 · LK 17.4 | 4:6 | 7:5 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
2 Britta Karbach 2 · LK 19.3 | 2 Dorothea Glasebach 2 · LK 18.4 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Daniela Zündorf 3 · LK 19.8 | 3 Iris Hinkel 3 · LK 20.8 | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
4 Martina Simonis 4 · LK 20.1 | 4 Christina Mayer 4 · LK 22.1 (w.o.) | 6:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Einzel | 3:1 | 7:2 | 47:21 | ||||
Doppel | |||||||
TC Mülheim-Kärlich 1 | SG VSG Koblenz/TC Asterstein 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Britta Karbach 2 · LK 19.3 3 Martina Simonis 4 · LK 20.1 5 |
1 Monika Lenz 1 · LK 17.4 4 Christina Mayer 4 · LK 22.1 5 |
6:3 | 0:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 7:9 |
1 Maren Windheuser 1 · LK 18.6 4 Kerstin Röder-Weitzdörfer 6 · LK 23.2 5 |
2 Dorothea Glasebach 2 · LK 18.4 3 Iris Hinkel 3 · LK 20.8 5 |
4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 14:21 | ||||
Gesamt | 4:2 | 9:5 | 61:42 |