RL 2025
Herren 40 A-Klasse Gr. 102
TV Kleebl. TuS Mayen 1Heim |
SV Föhren 1Gast |
|
---|---|---|
6 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Kleebl. TuS Mayen 1 | SV Föhren 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Frank Sturtz 3 · LK 9.7 | 1 Markus Pull 1 · LK 11.6 (w.o.) | 6:3 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Christian Schäfer 4 · LK 10.9 | 2 Sebastian Becker 2 · LK 15.6 (w.o.) | 7:6 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
3 Thomas Blang 7 · LK 14.6 | 3 Thomas Schmitz 6 · LK 19.1 | 2:6 | 6:2 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 9:8 |
4 Najib Rostamzada 13 · LK 18.1 | 4 Paulo Pais 9 · LK 20.6 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Einzel | 4:0 | 8:1 | 46:20 | ||||
Doppel | |||||||
TV Kleebl. TuS Mayen 1 | SV Föhren 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Frank Sturtz 3 · LK 9.7 3 Thomas Blang 7 · LK 14.6 4 |
1 Markus Pull 1 · LK 11.6 2 Sebastian Becker 2 · LK 15.6 3 (w.o.) |
1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
2 Christian Schäfer 4 · LK 10.9 4 Najib Rostamzada 13 · LK 18.1 6 |
3 Thomas Schmitz 6 · LK 19.1 4 Paulo Pais 9 · LK 20.6 7 |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:3 | ||||
Gesamt | 6:0 | 12:1 | 70:23 |
Spielbericht So, 11.5.2025 09:00
Oberschiedsrichter: Pull, Markus