RL 2025
Herren 40 B-Klasse Gr. 105
VfR Koblenz-Karthause 1Heim |
SG Nastätten/Miehlen 1Gast |
|
---|---|---|
5 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VfR Koblenz-Karthause 1 | SG Nastätten/Miehlen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Kristof Arenz 3 · LK 16.2 | 1 Sascha Schmidt 1 · LK 14.3 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Sebastian Heimer 4 · LK 16.4 | 2 Mirco Kunz 2 · LK 14.7 | 2:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
3 David Bauer 8 · LK 19.5 | 3 Sebastian Heidrich 4 · LK 16.8 | 6:7 | 6:4 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 13:11 |
4 René Thielen 11 · LK 21.6 | 4 Mike Haupt 7 · LK 21.8 | 6:1 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
Einzel | 3:1 | 6:3 | 45:34 | ||||
Doppel | |||||||
VfR Koblenz-Karthause 1 | SG Nastätten/Miehlen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Sebastian Heimer 4 · LK 16.4 3 David Bauer 8 · LK 19.5 5 |
1 Sascha Schmidt 1 · LK 14.3 2 Mirco Kunz 2 · LK 14.7 3 |
6:3 | 0:6 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 7:9 |
1 Kristof Arenz 3 · LK 16.2 4 René Thielen 11 · LK 21.6 5 |
3 Mike Haupt 7 · LK 21.8 4 Alexander Linke 9 · LK 22.8 7 |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 19:12 | ||||
Gesamt | 5:1 | 10:4 | 64:46 |
Spielbericht So, 1.6.2025 09:00
Oberschiedsrichter: MF Gast