RL 2025
Herren 50 A-Klasse Gr. 128
TC Koblenz Asterstein 1Heim |
TV Kleebl. TuS Mayen 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Koblenz Asterstein 1 | TV Kleebl. TuS Mayen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 René Aust 1 · LK 14.1 | 1 Thorsten Näckel 1 · LK 9 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Alwin Lenz 2 · LK 14.9 | 2 Peter Stolzenberg 3 · LK 10.6 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
3 Alexander Gryshanov (UKR) 9 · LK 22.4 | 3 Christian Zeininger 7 · LK 14.3 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
4 Christian Paul 13 · LK 21.4 | 4 Volker Rueth 8 · LK 15.1 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 15:48 | ||||
Doppel | |||||||
TC Koblenz Asterstein 1 | TV Kleebl. TuS Mayen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 René Aust 1 · LK 14.1 3 Alexander Gryshanov (UKR) 9 · LK 22.4 4 |
1 Peter Stolzenberg 3 · LK 10.6 3 Christian Zeininger 7 · LK 14.3 4 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2 Alwin Lenz 2 · LK 14.9 4 Christian Paul 13 · LK 21.4 6 (w.o.) |
4 Volker Rueth 8 · LK 15.1 2 Christoph Weber 4 · LK 11.3 6 |
5:4 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 6:25 | ||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 21:73 |